Usai sudah babak Kualifikasi Q2 MotoGP Valencia 2015 yang menempatkan Jorge Lorenzo di posisi terdepan pada lomba besok. Pembalap Spanyol itu sukses mencetak pole position di Q2 malam ini dengan best time 1 menit 30,011 detik.
Namun tak hanya cetak pole, Jorge juga sukses membukukan rekor baru di sirkuit Ricardo Tormo Valencia yang sejak dua tahun lalu dipegang oleh Marc Marquez. Praktis peluang JL untuk lomba besok terbuka lebar.
Disamping itu, empat pembalap Spanyol akan start dari posisi terdepan pada balapan besok. Marquez berada di posisi kedua di akhir Q2, terpaut 0,488 detik dari Lorenzo dan mampu membukukan 1 menit 30,499 detik.
Posisi ketiga digenggam Dani Pedrosa yang mencatatkan 1 menit 30,516 detik, lebih lambat 0,505 detik dari JL dan hanya terpaut 0,017 detik dari MM. Kemudian disusul Aleix Espargaro di posisi ke-4 yang terpaut 0,906 detik dari Lorenzo.
Sedangkan rekan setim Lorenzo sekaligus rival terberatnya saat ini yakni Valentino Rossi mengalami nasib sial di Q2. Rossi terjatuh di akhir sesi Q2, namun untunglah tidak cidera. Namun, The Doctor akan tetap mengawali balapn besok dari posisi belakang.
Lihat video detik-detik Rossi terjatuh: Klik Disini
Hasil Kualifikasi MotoGP Valencia 2015:
Kualifikasi Q2
1. Jorge LORENZO Movistar Yamaha 1’30.011
2. Marc MARQUEZ Repsol Honda 1’30.499 +0.488 / 0.488
3. Dani PEDROSA Repsol Honda 1’30.516 +0.505 / 0.017
4. Aleix ESPARGARO SUZUKI ECSTAR 1’30.917 +0.906 / 0.401
5. Cal CRUTCHLOW LCR Honda 1’30.948 +0.937 / 0.031
6. Bradley SMITH Yamaha Tech 3 1’31.012 +1.001 / 0.064
7. Andrea IANNONE Ducati Team 1’31.056 +1.045 / 0.044
8. Pol ESPARGARO Yamaha Tech 3 1’31.080 +1.069 / 0.024
9. Andrea DOVIZIOSO Ducati Team 1’31.245 +1.234 / 0.165
10. Danilo PETRUCCI Pramac Racing 1’31.292 +1.281 / 0.047
11. Maverick VIÑALES SUZUKI ECSTAR 1’31.340 +1.329 / 0.048
12. Valentino ROSSI Yamaha MotoGP 1’31.471 +1.460 / 0.131
1. Jorge LORENZO Movistar Yamaha 1’30.011
2. Marc MARQUEZ Repsol Honda 1’30.499 +0.488 / 0.488
3. Dani PEDROSA Repsol Honda 1’30.516 +0.505 / 0.017
4. Aleix ESPARGARO SUZUKI ECSTAR 1’30.917 +0.906 / 0.401
5. Cal CRUTCHLOW LCR Honda 1’30.948 +0.937 / 0.031
6. Bradley SMITH Yamaha Tech 3 1’31.012 +1.001 / 0.064
7. Andrea IANNONE Ducati Team 1’31.056 +1.045 / 0.044
8. Pol ESPARGARO Yamaha Tech 3 1’31.080 +1.069 / 0.024
9. Andrea DOVIZIOSO Ducati Team 1’31.245 +1.234 / 0.165
10. Danilo PETRUCCI Pramac Racing 1’31.292 +1.281 / 0.047
11. Maverick VIÑALES SUZUKI ECSTAR 1’31.340 +1.329 / 0.048
12. Valentino ROSSI Yamaha MotoGP 1’31.471 +1.460 / 0.131
Kualifikasi Q1
1. Aleix ESPARGARO SUZUKI ECSTAR 1’31.409
2. Maverick VIÑALES SUZUKI ECSTAR 1’31.509 +0.100 / 0.100
3. Michele PIRRO Ducati Team 1’31.780 +0.371 / 0.271
4. Stefan BRADL Aprilia Racing 1’31.824 +0.415 / 0.044
5. Hector BARBERA Avintia Racing 1’31.851 +0.442 / 0.027
6. Loris BAZ Forward Racing 1’31.856 +0.447 / 0.005
7. Nicky HAYDEN Aspar MotoGP 1’32.083 +0.674 / 0.227
8. Yonny HERNANDEZ Pramac Racing 1’32.142 +0.733 / 0.059
9. Alvaro BAUTISTA Aprilia Racing 1’32.282 +0.873 / 0.140
10. Scott REDDING Marc VDS 1’32.448 +1.039 / 0.166
11. Jack MILLER LCR Honda 1’32.564 +1.155 / 0.116
12. Mike DI MEGLIO Avintia Racing 1’32.716 +1.307 / 0.152
13. Anthony WEST AB Motoracing 1’33.049 +1.640 / 0.333
14. Eugene LAVERTY Aspar MotoGP 1’33.066 +1.657 / 0.017
15. Toni ELIAS Forward Racing 1’33.092 +1.683 / 0.026
16. Broc PARKES IodaRacing Team 1’33.577 +2.168 / 0.485
1. Aleix ESPARGARO SUZUKI ECSTAR 1’31.409
2. Maverick VIÑALES SUZUKI ECSTAR 1’31.509 +0.100 / 0.100
3. Michele PIRRO Ducati Team 1’31.780 +0.371 / 0.271
4. Stefan BRADL Aprilia Racing 1’31.824 +0.415 / 0.044
5. Hector BARBERA Avintia Racing 1’31.851 +0.442 / 0.027
6. Loris BAZ Forward Racing 1’31.856 +0.447 / 0.005
7. Nicky HAYDEN Aspar MotoGP 1’32.083 +0.674 / 0.227
8. Yonny HERNANDEZ Pramac Racing 1’32.142 +0.733 / 0.059
9. Alvaro BAUTISTA Aprilia Racing 1’32.282 +0.873 / 0.140
10. Scott REDDING Marc VDS 1’32.448 +1.039 / 0.166
11. Jack MILLER LCR Honda 1’32.564 +1.155 / 0.116
12. Mike DI MEGLIO Avintia Racing 1’32.716 +1.307 / 0.152
13. Anthony WEST AB Motoracing 1’33.049 +1.640 / 0.333
14. Eugene LAVERTY Aspar MotoGP 1’33.066 +1.657 / 0.017
15. Toni ELIAS Forward Racing 1’33.092 +1.683 / 0.026
16. Broc PARKES IodaRacing Team 1’33.577 +2.168 / 0.485
ConversionConversion EmoticonEmoticon